欢迎进入肇庆市污染源环境监管信息公开专栏
您现在所在的位置是:肇庆市环境保护局公众网 >> 环保专题 >> 污染源环境监管信息 >> 排污费征收 >> 季度排污费征收情况

肇庆市2014年第4季度国控企业排污费征收情况

公开时间:2015-02-11  分类:季度排污费征收情况
肇庆市2014年第4季度国控企业排污费征收情况
国控企业名称 收费企业名称 国控企业组织机构代码 收费企业组织机构代码 开单金额 入库金额 备注
肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 67523009020 67523009-0 县).4季度:未超标
肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 67523009010 67523009-0 县).4季度:未超标
肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 67523009030 67523009-0 县).4季度:未超标
肇庆市佳荣针织染整有限公司 肇庆市佳荣针织染整有限公司 743691930 74369193-0 28372.00 28372.00  
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 796261264 79626126-4 113406.00 113406.00  
肇庆市锦田纺织有限公司 肇庆市锦田纺织有限公司 753682149 75368214-9 49339.00 49339.00  
鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 617849848 61784984-8 74034.00 74034.00  
肇庆市佳诚纺织有限公司 肇庆市佳诚纺织有限公司 050722589 05072258-9 43501.00 43501.00  
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司生物工程基地(水),广东肇庆星湖生物科技股份有限公司生物工程基地(气) 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司生物工程基地 895427426,895427426 89542742-6 468165.00 468165.00 县).4季度:其它(市局征收)
肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 690471095 69047109-5 县).4季度:未超标
肇庆市恒泰经济发展有限公司 肇庆市恒泰经济发展有限公司 762942491 76294249-1 44137.00 44137.00  
鼎湖区莲花镇污水处理厂 肇庆市鼎湖区莲花镇污水处理厂   56450439-4 县).4季度:未超标
鼎湖区永安镇污水处理厂 肇庆市鼎湖区永安镇污水处理厂   56450439-4 县).4季度:未超标
肇庆高新区第一污水处理厂 肇庆高新区第一污水处理厂 564513936 58467699-4 县).4季度:未超标
广东鼎丰纸业有限公司(水),广东鼎丰纸业有限公司(气) 广东鼎丰纸业有限公司 724757551,724757551 72475755-1 113103.00 113103.00  
肇庆市中盛纸业有限公司 肇庆市中盛纸业有限公司 78201342-x 78201342-X 40066.00 40066.00  
广宁县广业环保有限公司 广宁县广业环保有限公司 690471394 69047139-4 县).4季度:未超标
怀集县广业环保水务有限公司 怀集县广业环保水务有限公司 690478799 69047879-9 县).4季度:未超标
华润水泥(封开)有限公司 华润水泥(封开)有限公司 665018184 66501818-4 2332701.00 2332701.00  
封开县广业环保有限公司 封开县广业环保有限公司 690450702 69045070-2 县).4季度:未超标
德庆县污水处理厂 德庆县污水处理厂 777833992 77783399-2 县).4季度:免征
高要市大源皮革制品有限公司 高要市大源皮革制品有限公司 682485657 68248565-7 10877.00 10877.00  
高要市晋益纤维有限公司 高要市晋益纤维有限公司 730477062 73047706-2 34730.00 34730.00  
高要市金渡镇黄坑电镀厂 高要市金渡镇黄坑电镀厂   77505756-3 9253.00 9253.00  
高要市辉豪家具配件有限公司 高要市辉豪家具配件有限责任公司   78648931-0 10575.00 10575.00  
高要市朱记五金制品有限公司 高要市朱记五金制品有限公司 617598444 61759844-4 1400.00 1400.00  
高要市威泰五金企业有限公司 高要市威泰五金企业有限公司   61786883-8 22540.00 22540.00  
高要市城市污水处理厂 高要市同济水务有限公司 714729183 56255426-7 县).4季度:未超标
高要市昌盛皮革厂 高要市昌盛皮革厂 749153092 74915309-2 8722.00 8722.00  
高要市金瑞强工业有限公司 高要金瑞强工业有限公司   75560079-2 10711.00 10711.00  
高要市金联业五金创展有限公司 高要市金联业五金创展有限公司   78796232-5 5600.00 5600.00  
高要市鸿冠印染有限公司 高要市鸿冠印染有限公司 767321985 76732198-5 36605.00 36605.00  
高要群丰科技有限公司 高要群丰科技有限公司   76659117-4 7142.00 7142.00  
高要市金利镇利民电镀厂 高要市金利镇利民电镀厂   78796233-3 5280.00 5280.00  
高要市新兴发电镀厂 高要市新兴发电镀厂   79115205-0 6600.00 6600.00  
高要市兴隆金属表面处理有限公司 高要市兴隆金属表面处理有限公司   18203590-1 6600.00 6600.00  
高要市金渡镇强力五金加工厂 高要市金渡镇强力五金加工厂   L0979493-8 6677.00 6677.00  
高要市捷胜五金企业有限公司 高要市捷胜五金企业有限公司   74299604-6 13917.00 13917.00  
高要市佳利印染有限公司 高要市佳利印染有限公司 755622051 75562205-1 40908.00 40908.00  
广东萨米特陶瓷有限公司 广东萨米特陶瓷有限公司 794673740 79467374-0 20509.00 20509.00  
高要市新洲电镀有限公司 高要市新洲电镀有限公司   78649691-6 5280.00 5280.00  
高要市金叶电镀有限公司 高要市金叶电镀有限公司   76932378-1 5280.00 5280.00  
肇庆市华良金属精饰制品有限公司 肇庆市华良金属精饰制品有限公司   79933419-0 5280.00 5280.00  
高要市金永利电镀制品厂 高要市金永利电镀制品厂   76658400-3 8400.00 8400.00  
高要市新希环保工程有限公司 高要市新希环保工程有限公司 779988031 77998803-1 53236.00 53236.00  
高要市金利镇帝高五金表面处理厂 高要市金利镇金诚五金加工厂   L3953843-3 5600.00 5600.00  
高要市捷诚纺织印染有限公司 高要市捷诚纺织印染有限公司 774040655 77404065-5 25975.00 25975.00  
高要市肇星污水处理有限公司 高要市肇星污水处理有限公司 754519992 75451999-2 25746.00 25746.00  
高要市金利镇东海金属表面处理有限公司 高要市金利镇东海五金表面处理厂   66154675-6 6600.00 6600.00  
高要市永恒之辉金属制品有限公司 高要市永恒之辉金属制品有限公司   78947938-8 5280.00 5280.00  
高要市金利镇华天宝金属 高要市金利镇金富强金属表面处理厂   L1910655-3 5600.00 5600.00  
高要市金利镇污水处理厂 高要市同济水务有限公司金利镇污水处理厂   56829507-5 县).4季度:未超标
高要市白土镇污水处理厂 高要市同济水务有限公司(白土污水处理厂)   56829515-5 县).4季度:未超标
肇庆市大鸿明贵金属有限公司 肇庆市大鸿明贵金属有限公司   75288980-X 县).4季度: 企业关闭
四会市绿洁污水处理有限公司 四会市绿洁污水处理有限公司 787922438 78792243-8 9682.00 9682.00  
四会市碧洲电镀废水处理有限公司 四会市碧洲电镀污水处理有限公司 553605624 55360562-4 14295.00 14295.00  
四会市金丰工艺电镀厂 四会市金丰工艺电镀厂   x1781990-1 4309.00 4309.00  
四会市生益电镀厂 四会市生益电镀厂   75452023-x 4629.00 4629.00  
四会市荣业电镀厂 四会市荣业电镀厂   77098068-2 9936.00 9936.00  
四会市得胜电镀厂 四会市得胜电镀厂   76655996-7 6944.00 6944.00  
四会市江华电镀厂 四会市江华电镀厂   79119798-8 4554.00 4554.00  
四会市华业电镀厂 四会市华业电镀厂   77186012-1 7136.00 7136.00  
肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 579725448 57972544-8 县).4季度:未超标
四会市金达五金制品厂 四会市金达五金制品厂   72381294-2 19858.00 19858.00  
四会市东升电镀厂 四会市东升电镀有限公司   71477353-1 20905.00 20905.00  
四会市科田精工电镀有限公司 四会市科田精工电镀有限公司   75452024-8 11904.00 11904.00  
四会市国锋电镀厂 四会市国滔电镀厂   77186011-3 7002.00 7002.00  
四会市华南水务发展有限公司 四会市华南水务发展有限公司 668167695 66816769-5 县).4季度:未超标
四会市华兴电镀有限公司 四会市华兴电镀有限公司 NULL 76490546-7 35113.00 35113.00  
四会市联发电镀厂有限公司 四会市联发电镀厂有限公司   66500209-4 7064.00 7064.00  
四会市鸿明贵金属有限公司 四会市鸿明贵金属有限公司   X1781526-5 县).4季度:停产
四会市联盛电镀厂 四会市联盛电镀厂   77098067-4 6955.00 6955.00  
四会市荔星电镀厂 四会市荔星电镀厂   77920154-2 4422.00 4422.00  
四会市立大金属电镀厂有限公司 四会市立大金属电镀厂有限公司   77095158-2 4423.00 4423.00  
四会市胜利电镀厂 四会市胜利电镀厂   75365743-7 7110.00 7110.00  
四会市祥兴金属表面处理厂 四会市祥兴金属表面处理厂   19552016-0 4565.00 4565.00  
四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 56827818 56827871-8 县).4季度:未超标
四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 568278750 56827875-0 县).4季度:未超标


肇庆市环境信息中心制作维护©2014 All Rights Reserved 请使用IE6.0版本以上的浏览器 1024*768分辨率浏览
肇庆市环保局重点领域信息公开专栏 未经书面授权禁止复制或建立镜像