肇庆市2015年第1季度国控企业排污费征收情况
公开时间:2015-06-19 分类:环境污染费征收信息
肇庆市2015年第1季度国控企业排污费征收情况 | ||||||
国控企业名称 | 收费企业名称 | 国控企业组织机构代码 | 收费企业组织机构代码 | 开单金额 | 入库金额 | 备注 |
肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 67523009020 | 67523009-0 | — | — | 政策性免征 |
肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 67523009010 | 67523009-0 | — | — | 政策性免征 |
肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 67523009030 | 67523009-0 | — | — | 政策性免征 |
肇庆市佳荣针织染整有限公司 | 肇庆市佳荣针织染整有限公司 | 743691930 | 74369193-0 | 64430.00 | 64430.00 | |
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 | 796261264 | 79626126-4 | 78935.00 | 78935.00 | |
国电(肇庆)热电有限公司 | 国电(肇庆)热电有限公司 | 682482966 | 68248296-6 | 136372.60 | 136372.60 | |
鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 | 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 | 617849848 | 61784984-8 | 91060.00 | 91060.00 | |
肇庆亚洲铝厂有限公司 | 肇庆亚洲铝厂有限公司 | 758349783 | 75834978-3 | 20527.80 | 20527.80 | |
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司生物工程基地(水),广东肇庆星湖生物科技股份有限公司生物工程基地(气) | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司生物工程基地 | 895427426,895427426 | 89542742-6 | 424716.00 | 424716.00 | |
肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 | 肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司 | 690471095 | 69047109-5 | — | — | 政策性免征 |
肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 762942491 | 76294249-1 | 79511.00 | 79511.00 | |
鼎湖区莲花镇污水处理厂 | 肇庆市鼎湖区莲花镇污水处理厂 | 56450439-4 | — | — | 政策性免征 | |
鼎湖区永安镇污水处理厂 | 肇庆市鼎湖区永安镇污水处理厂 | 56450439-4 | — | — | 政策性免征 | |
肇庆高新区第一污水处理厂 | 肇庆高新区第一污水处理厂 | 564513936 | 58467699-4 | — | — | 政策性免征 |
广东鼎丰纸业有限公司(水),广东鼎丰纸业有限公司(气) | 广东鼎丰纸业有限公司 | 724757551,724757551 | 72475755-1 | 93609.00 | 93609.00 | |
肇庆市中盛纸业有限公司 | 肇庆市中盛纸业有限公司 | 78201342-x | 78201342-X | 26800.00 | 26800.00 | |
广宁县广业环保有限公司 | 广宁县广业环保有限公司 | 690471394 | 69047139-4 | — | — | 政策性免征 |
怀集县广业环保水务有限公司 | 怀集县广业环保水务有限公司 | 690478799 | 69047879-9 | — | — | 政策性免征 |
华润水泥(封开)有限公司 | 华润水泥(封开)有限公司 | 665018184 | 66501818-4 | 1400886.73 | 1400886.73 | |
封开县广业环保有限公司 | 封开县广业环保有限公司 | 690450702 | 69045070-2 | — | — | 政策性免征 |
德庆县污水处理厂 | 德庆县污水处理厂 | 777833992 | 77783399-2 | — | — | 政策性免征 |
高要市金岗水泥有限公司 | 高要市金岗水泥有限公司 | 745523500 | 74552350-0 | 145394.00 | 145394.00 | |
四会市骏马水泥有限公司 | 四会市骏马水泥有限公司 | 617864554 | 61786455-4 | 202718.00 | 202718.00 | |
高要市金渡镇黄坑电镀厂 | 高要市金渡镇黄坑电镀厂 | 775057563 | 77505756-3 | 944.00 | 944.00 | |
高要市辉豪家具配件有限公司 | 高要市辉豪家具配件有限责任公司 | 786489310 | 78648931-0 | 17.00 | 17.00 | |
肇庆市旭展皮革有限公司 | 肇庆市旭展皮革有限公司 | 794689742 | 79468974-2 | 2066.00 | 2066.00 | |
高要市威泰五金企业有限公司 | 高要市威泰五金企业有限公司 | 617868838 | 61786883-8 | 64.00 | 64.00 | |
高要市城市污水处理厂 | 高要市同济水务有限公司 | 714729183 | 56255426-7 | — | — | 政策性免征 |
广宁县正强制革有限公司 | 广宁县正强制革有限公司 | 756498785 | 75649878-5 | 529.00 | 529.00 | |
高要市金瑞强工业有限公司 | 高要金瑞强工业有限公司 | 755600792 | 75560079-2 | 318.00 | 318.00 | |
高要市金联业五金创展有限公司 | 高要市金联业五金创展有限公司 | 787962325 | 78796232-5 | 1676.00 | 1676.00 | |
广宁县合盈皮革厂 | 广宁县合盈皮革厂 | L10063235 | L1006323-5 | 255.00 | 255.00 | |
高要群丰科技有限公司 | 高要群丰科技有限公司 | 76659117-4 | 777.00 | 777.00 | ||
高要市金利镇利民电镀厂 | 高要市金利镇利民电镀厂 | 78796233-3 | 136.00 | 136.00 | ||
高要市新兴发电镀厂 | 高要市新兴发电镀厂 | 79115205-0 | 283.00 | 283.00 | ||
高要市兴隆金属表面处理有限公司 | 高要市兴隆金属表面处理有限公司 | 18203590-1 | 1058.00 | 1058.00 | ||
高要市金渡镇强力五金加工厂 | 高要市金渡镇强力五金加工厂 | L0979493-8 | 37.00 | 37.00 | ||
高要市捷胜五金企业有限公司 | 高要市捷胜五金企业有限公司 | 74299604-6 | 49.00 | 49.00 | ||
肇庆理士电源技术有限公司 | 肇庆理士电源技术有限公司 | 774020769 | 77402076-9 | 884.10 | 884.10 | |
广东萨米特陶瓷有限公司 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | 794673740 | 79467374-0 | 47640.00 | 47640.00 | |
高要市新洲电镀有限公司 | 高要市新洲电镀有限公司 | 78649691-6 | 23.00 | 23.00 | ||
高要市金叶电镀有限公司 | 高要市金叶电镀有限公司 | 76932378-1 | 16.00 | 16.00 | ||
肇庆市华良金属精饰制品有限公司 | 肇庆市华良金属精饰制品有限公司 | 79933419-0 | 835.00 | 835.00 | ||
高要市金永利电镀制品厂 | 高要市金永利电镀制品厂 | 76658400-3 | 40.00 | 40.00 | ||
高要市新希环保工程有限公司 | 高要市新希环保工程有限公司 | 779988031 | 77998803-1 | 11997.00 | 11997.00 | |
高要市金利镇帝高五金表面处理厂 | 高要市金利镇金诚五金加工厂 | L3953843-3 | 458.00 | 458.00 | ||
高要市恒利皮革厂 | 高要市恒利皮革厂 | 671574486 | 67157448-6 | 31.00 | 31.00 | |
高要市肇星污水处理有限公司 | 高要市肇星污水处理有限公司 | 754519992 | 75451999-2 | 5939.00 | 5939.00 | |
高要市金利镇东海金属表面处理有限公司 | 高要市金利镇东海五金表面处理厂 | 66154675-6 | 554.00 | 554.00 | ||
高要市永恒之辉金属制品有限公司 | 高要市永恒之辉金属制品有限公司 | 78947938-8 | 1648.00 | 1648.00 | ||
高要市金利镇华天宝金属 | 高要市金利镇金富强金属表面处理厂 | L1910655-3 | 457.00 | 457.00 | ||
高要市金利镇污水处理厂 | 高要市同济水务有限公司金利镇污水处理厂 | 56829507-5 | — | — | 政策性免征 | |
高要市白土镇污水处理厂 | 高要市同济水务有限公司(白土污水处理厂) | 56829515-5 | — | — | 政策性免征 | |
四会市永明五金电镀厂 | 四会市永明五金电镀厂 | 714772926 | 71477292-6 | 14859.00 | 14859.00 | |
四会市绿洁污水处理有限公司 | 四会市绿洁污水处理有限公司 | 787922438 | 78792243-8 | 1396.00 | 1396.00 | |
四会市碧洲电镀废水处理有限公司 | 四会市碧洲电镀污水处理有限公司 | 553605624 | 55360562-4 | 1688.00 | 1688.00 | |
四会市金丰工艺电镀厂 | 四会市金丰工艺电镀厂 | x1781990-1 | 4782.00 | 4782.00 | ||
四会市生益电镀厂 | 四会市生益电镀厂 | 75452023-x | 4752.00 | 4752.00 | ||
四会市荣业电镀厂 | 四会市荣业电镀厂 | 77098068-2 | 11011.00 | 11011.00 | ||
四会市得胜电镀厂 | 四会市得胜电镀厂 | 76655996-7 | 7212.00 | 7212.00 | ||
四会市江华电镀厂 | 四会市江华电镀厂 | 79119798-8 | 4662.00 | 4662.00 | ||
四会市华业电镀厂 | 四会市华业电镀厂 | 77186012-1 | 7067.00 | 7067.00 | ||
肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 肇庆市肇水污水处理有限公司四会污水处理厂 | 579725448 | 57972544-8 | — | — | 政策性免征 |
四会市金达五金制品厂 | 四会市金达五金制品厂 | 72381294-2 | 20180.00 | 20180.00 | ||
四会市东升电镀厂 | 四会市东升电镀有限公司 | 71477353-1 | 22173.00 | 22173.00 | ||
四会市科田精工电镀有限公司 | 四会市科田精工电镀有限公司 | 75452024-8 | 11863.00 | 11863.00 | ||
四会市国锋电镀厂 | 四会市国滔电镀厂 | 77186011-3 | 7014.00 | 7014.00 | ||
四会市华南水务发展有限公司 | 四会市华南水务发展有限公司 | 668167695 | 66816769-5 | — | — | 政策性免征 |
四会市华兴电镀有限公司 | 四会市华兴电镀有限公司 | NULL | 76490546-7 | 35804.00 | 35804.00 | |
四会市联发电镀厂有限公司 | 四会市联发电镀厂有限公司 | 66500209-4 | 7103.00 | 7103.00 | ||
四会市新蓝鸿金属制品有限公司 | 四会市新蓝鸿金属制品有限公司 | 776202515 | 71477280-3 | 34755.00 | 34755.00 | |
四会市联盛电镀厂 | 四会市联盛电镀厂 | 77098067-4 | 7107.00 | 7107.00 | ||
四会市荔星电镀厂 | 四会市荔星电镀厂 | 77920154-2 | 4763.00 | 4763.00 | ||
四会市立大金属电镀厂有限公司 | 四会市立大金属电镀厂有限公司 | 77095158-2 | 4694.00 | 4694.00 | ||
四会市胜利电镀厂 | 四会市胜利电镀厂 | 75365743-7 | 7004.00 | 7004.00 | ||
四会市祥兴金属表面处理厂 | 四会市祥兴金属表面处理厂 | 19552016-0 | 4628.00 | 4628.00 | ||
四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 | 四会市同济水务有限公司大沙镇污水处理厂 | 56827818 | 56827871-8 | — | — | 政策性免征 |
四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 四会市同济水务有限公司南江工业园污水处理厂 | 568278750 | 56827875-0 | — | — | 政策性免征 |
四会市千俊皮革制品有限公司 | 四会市千俊皮革制品有限公司 |
791177530 |
79117753-0 |
6916.00 | 6916.00 | |
四会市沥中五金电镀有限公司龙甫分公司 | 四会市沥中五金电镀有限公司龙甫分公司 |
675189198 |
67518919-8 |
8842.00 | 8842.00 | |
四会市金轮电镀厂 | 四会市金轮电镀厂 |
708167965 |
70816796-5 |
11173.00 | 11173.00 | |
肇庆市新荣昌工业环保有限公司 | 肇庆市新荣昌工业环保有限公司 |
686393768 |
68639376-8 |
2944.00 | 2944.00 | |
高要市定江康宇有色金属再生资源有限公司 | 高要市定江康宇有色金属再生资源有限公司 |
671581571 |
67158157-1 |
/ | / | 第一季度停产 |