环保端州分局2016年公共财政预算安排的“三公”经费预算表
发布时间:2016-05-17 信息来源:
2016年公共财政预算安排的“三公”经费预算表 | ||||||
单位名称:肇庆市环境保护局端州分局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 合计 | 1.因公出国(境)费 | 2.公务用车购置及运行费 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | (2)公务用车购置 | 3.公务接待费 |
2016年部门预算数 | 5.5 | 2 | 2 | 3.5 | ||
2015年部门预算数 | 5.5 | 1 | 1 | 4.5 | ||
变动率=(2015年部门预算数-2016年部门预算数)/2015年部门预算数 | 0.00% | -1.00 | -1.00 | 22.22% | ||
变动原因说明 | ||||||
注:1.上表反映公共财政预算安排的“三公”经费,不包括政府性基金预算安排的“三公”经费。 | ||||||
2.上表数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额,细化到“项”级支出科目。 | ||||||
3.2016年部门预算数与2015年部门预算数相比,变动率超过0%的请说明原因。 |
2016年市级部门预算表格(三公”经费预算表).xls
上一篇: ||下一篇: